20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Klasse A10

Platz StartNr. Name Land Stadt Fahrzeug WP1 WP2 WP3 WP4 DP Strafpunkte
1 84 Munz, Günter D 72401 Haigerloch BMW, 1954 7 1 2 0 v 10,00
2 87 Neugebauer, Otmar D 52159 Roetgen NSU, 1955 3 4 3 0 v 10,00
3 41 Bohner, Dieter D 18195 Cammin DKW, 1955 3 4 4 0 v 11,00
4 131 Vöhringer, Martin D 86165 Augsburg BMW, 1954 1 6 5 0 v 12,00
5 71 Klauß, Eckhard D 72290 Loßburg DKW, 1954 5 3 0 0 13,00
6 74 Kohlborn, Ralph D 46539 Dinslaken Puch, 1954 5 4 0 0 14,00
7 89 Otzik, Dieter D 27755 Delmenhorst DKW, 1955 6 6 5 0 v 17,00
8 138 Wohlfahrt, Hermann D 55627 Martinstein Puch, 1955 5 7 6 0 v 18,00
9 34 Ebersbächer, Klaus D 24395 Nieby NSU, 1955 8 8 3 0 v 19,00
10 107 Schwestka, Günter D 39590 Hämerten NSU, 1954 5 6 8 0 v 19,00
11 68 Keinath, Werner D 89195 Staig Heinkel, 1954 9 9 2 0 v 20,00
12 80 Mahler, Peter D 69256 Mauer Horex, 1955 9 5 6 0 v 20,00
13 100 Röhde, Andreas D 25764 Oesterwurth Horex, 1954 5 9 7 0 v 21,00
14 62 Just, Ralf D 75433 Maulbronn NSU, 1955 1 15 1 0 22,00
15 119 Stoffel, Horst D 38838 Eilsdorf Adler, 1954 7 67 6 0 v 80,00
16 104 Stein, Rolf D 40629 Düsseldorf DKW, 1954 0 3 235 0 v 238,00

Zurück