20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Geschlecht Männlich

Platz StartNr. Name Land Stadt Fahrzeug WP1 WP2 WP3 WP4 DP Strafpunkte
1 122 Schäfer, Benjamin D 36037 Fulda MB, 1975 4 2 0 0 v 6,00
2 112 Sernek, Karl D 38170 Vahlberg Terrot, 1950 5 1 2 0 v 8,00
3 28 Dambach, Gerhard D 73105 Dürnau Gilera, 1958 3 4 2 0 v 9,00
4 14 Decker, Hans-Peter D 72285 Pfalzgrafenweiler Motobecane, 1928 4 6 0 0 v 10,00
5 36 Forschner, Bernd D 86161 Augsburg Kramer, 1954 3 6 1 0 v 10,00
6 84 Munz, Günter D 72401 Haigerloch BMW, 1954 7 1 2 0 v 10,00
7 87 Neugebauer, Otmar D 52159 Roetgen NSU, 1955 3 4 3 0 v 10,00
8 12 Alle, Kurt D 72589 Westerheim BMW, 1953 1 4 6 0 v 11,00
9 30 Dolde, Markus D 76833 Siebeldingen DKW, 1938 4 4 3 0 v 11,00
10 38 Geiger, Dieter D 72364 Obernheim Horex, 1960 2 5 4 0 v 11,00

* Die ersten 10 Teilnehmer wurden gewertet

Zurück