20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Gesamtsieger

Platz StartNr. Name Land Stadt Fahrzeug WP1 WP2 WP3 WP4 DP Strafpunkte
1 122 Schäfer, Benjamin D 36037 Fulda MB, 1975 4 2 0 0 v 6,00
2 85 Münzenmaier, Christa D 42103 Wuppertal Kreidler, 1972 4 2 1 0 v 7,00
3 112 Sernek, Karl D 38170 Vahlberg Terrot, 1950 5 1 2 0 v 8,00
4 28 Dambach, Gerhard D 73105 Dürnau Gilera, 1958 3 4 2 0 v 9,00
5 86 Muschert, Hannelore D 53539 Borler Triumph, 1955 4 3 2 0 v 9,00
6 4 Zeiser, Giesela D 78739 Hardt Monet-Goyon, 1918 3 4 3 0 v 10,00
7 14 Decker, Hans-Peter D 72285 Pfalzgrafenweiler Motobecane, 1928 4 6 0 0 v 10,00
8 84 Munz, Günter D 72401 Haigerloch BMW, 1954 7 1 2 0 v 10,00
9 87 Neugebauer, Otmar D 52159 Roetgen NSU, 1955 3 4 3 0 v 10,00
10 12 Alle, Kurt D 72589 Westerheim BMW, 1953 1 4 6 0 v 11,00
11 30 Dolde, Markus D 76833 Siebeldingen DKW, 1938 4 4 3 0 v 11,00
12 38 Geiger, Dieter D 72364 Obernheim Horex, 1960 2 5 4 0 v 11,00
13 41 Bohner, Dieter D 18195 Cammin DKW, 1955 3 4 4 0 v 11,00
14 42 Haug, Lucas D 72477 Schwenningen Java, 1934 2 4 5 0 v 11,00
15 52 Henrici, Heide D 40699 Erkrath DKW, 1952 4 3 4 0 v 11,00
16 95 Pionati, Sonja CH 3456 Luzern Fiat, 1973 5 4 2 0 v 11,00
17 97 Pross, Oliver D 37345 Bockelnhagen Ardie, 1929 1 6 4 0 v 11,00
18 144 Hübel, Josef D 88131 Lindau (Bodensee) Puch, 1950 9 3 0 0 v 12,00
19 65 Kaiser, Johannes D 71577 Großerlach Puch, 1951 2 10 0 0 v 12,00
20 72 Kneile, Thomas D 72535 Heroldstatt Horex, 1953 10 0 2 0 v 12,00
21 93 Pfeiffer, Heinz D 72531 Hohenstein Triumph, 1959 2 1 9 0 v 12,00
22 103 Rohde, Karin D 20459 Hamburg BMW, 1949 8 2 2 0 v 12,00
23 115 Rohde, Thorsten D 55595 Wallhausen Triumph, 1951 4 4 4 0 v 12,00
24 131 Vöhringer, Martin D 86165 Augsburg BMW, 1954 1 6 5 0 v 12,00
25 134 Weber, Erich D 89198 Westerstetten Wanderer, 1937 3 1 8 0 v 12,00
26 136 Wieland, Sven D 83539 Pfaffing DKW, 1953 5 5 2 0 v 12,00
27 71 Klauß, Eckhard D 72290 Loßburg DKW, 1954 5 3 0 0 13,00
28 88 Nentwich, Dieter D 54296 Trier Java, 1962 4 5 4 0 v 13,00
29 111 Schüler, Rainer D 72285 Pfalzgrafenweiler Zündapp, 1952 4 9 0 0 v 13,00
30 118 Squillacioti, Rolf D 57638 Obernau Fiat, 1976 7 6 0 0 v 13,00
31 123 Scheidnass, Walter D 41751 Viersen Morgan, 1971 5 4 4 0 v 13,00
32 129 Veit, Erich D 39596 Sanne Zündapp, 1934 8 2 3 0 v 13,00
33 15 Schweizer, Marsel D 38379 Wolsdorf BMW, 1943 4 1 9 0 v 14,00
34 29 Dembiany, Hugo D 73527 Täferrot Audi, 1955 7 7 0 0 v 14,00
35 46 Baumann, Manfred D 73431 Aalen MV Augusta, 1970 5 4 0 0 14,00
36 74 Kohlborn, Ralph D 46539 Dinslaken Puch, 1954 5 4 0 0 14,00
37 96 Proschinger, Rainer D 73252 Lenningen Maico, 1960 6 5 3 0 v 14,00
38 98 Rudolf, Martina D 73667 Kaisersbach Triumph, 1979 3 7 5 0 v 15,00
39 101 Röhde, Alfred D 72555 Metzingen NSU, 1958 6 1 8 0 v 15,00
40 124 Schoch, Hilde D 88512 Mengen Opel, 1979 6 6 3 0 v 15,00
41 126 Schramm, Frank D 29416 Kerkau DKW, 1937 3 3 4 0 15,00
42 132 Wilhelm, Werner D 56754 Dünfus Auto-Willuf, 1953 2 7 6 0 v 15,00
43 137 Writh, Walter D 47803 Krefeld Ardie, 1937 6 6 3 0 v 15,00
44 10 Kullen, Toni D 24943 Flensborg BMW, 1964 1 7 8 0 v 16,00
45 39 Gökeler, Werner D 27476 Cuxhaven Adler, 1953 7 5 4 0 v 16,00
46 51 Henrici, Gustav D 66994 Dahn Omega Sport, 1919 6 0 5 0 16,00
47 83 Münsing, Peter D 72365 Ratshausen Horex, 1950 5 8 3 0 v 16,00
48 106 Schwenkel, Franz D 39264 Lindau Horex, 1951 4 5 7 0 v 16,00
49 110 Sciacca, Erwin D 37308 Schimberg Florette, 1970 7 8 1 0 v 16,00
50 130 Vetter, Holger D 84339 Unterdietfurt VW, 1970 9 5 2 0 v 16,00
51 67 Kayser, Sören D 73732 Esslingen am Neckar Ford, 1916 13 3 1 0 v 17,00
52 75 Kosnik, Reiner D 55234 Offenheim BMW, 1956 3 8 6 0 v 17,00
53 89 Otzik, Dieter D 27755 Delmenhorst DKW, 1955 6 6 5 0 v 17,00
54 120 Stiefel, Günter D 27239 Twistringen Opel, 1976 2 8 7 0 v 17,00
55 133 Weag, Helmut D 90459 Nürnberg Zündapp, 1959 2 8 7 0 v 17,00
56 8 Liebhard, Manfred D 73773 Aichwald Jaguar, 1966 2 9 7 0 v 18,00
57 18 Herbrig, Doris D 73491 Neuler NSU, 1924 3 7 8 0 v 18,00
58 43 Heszler, Harald D 72539 Pfronstetten Gillet, 1951 3 12 3 0 v 18,00
59 146 Herzig, Hans - Jörg D 39596 Schwarzholz Honda, 1978 6 0 7 0 18,00
60 82 Müller, Karl D 55471 Kümbdchen Standard, 1927 7 7 4 0 v 18,00
61 138 Wohlfahrt, Hermann D 55627 Martinstein Puch, 1955 5 7 6 0 v 18,00
62 142 Dr. med. Heinz, Erich D 74426 Bühlerzell Peugeot, 1975 6 4 3 0 18,00
63 34 Ebersbächer, Klaus D 24395 Nieby NSU, 1955 8 8 3 0 v 19,00
64 50 Heiligenmann, Matthias D 27449 Kutenholz Horch, 1928 6 11 2 0 v 19,00
65 54 Henzler, Wolfgang D 72458 Albstadt Horex, 1953 7 8 4 0 v 19,00
66 81 Maier, Herbert D 36037 Fulda BMW, 1955 8 6 5 0 v 19,00
67 92 Pfeiffer, Volker D 38173 Evessen Magirus Deutz, 1962 2 9 8 0 v 19,00
68 99 Rall, Michael D 44149 Dortmund Ford, 1920 5 8 6 0 v 19,00
69 107 Schwestka, Günter D 39590 Hämerten NSU, 1954 5 6 8 0 v 19,00
70 1 Thumm, Roland D 88138 Weißensberg Gillet, 1921 8 8 4 0 v 20,00
71 9 Keller, Thomas D 95189 Köditz NSU, 1933 10 6 4 0 v 20,00
72 44 Bahnmüller, Karl-Heinz D 72760 Reutlingen BMW, 1938 1 15 4 0 v 20,00
73 57 Hogh, Simon D 49688 Lastrup Aero, 1932 10 9 1 0 v 20,00
74 68 Keinath, Werner D 89195 Staig Heinkel, 1954 9 9 2 0 v 20,00
75 80 Mahler, Peter D 69256 Mauer Horex, 1955 9 5 6 0 v 20,00
76 128 Trost, Günter D 39167 Irxleben Maico, 1952 4 6 5 0 20,00
77 11 Ludl, Manfred D 39167 Ochtmersleben Ford, 1928 2 18 1 0 v 21,00
78 20 Hanke, Dietmar D 73469 Riesbürg NSU, 1934 6 15 0 0 v 21,00
79 90 Österreicher, Kurt D 32130 Enger Triumph, 1950 8 7 6 0 v 21,00
80 100 Röhde, Andreas D 25764 Oesterwurth Horex, 1954 5 9 7 0 v 21,00
81 16 Jander, Jan D 89435 Finningen BMW, 1962 6 10 6 0 v 22,00
82 17 Langer, Gerhard D 24113 Kiel DKW, 1938 5 8 9 0 v 22,00
83 62 Just, Ralf D 75433 Maulbronn NSU, 1955 1 15 1 0 22,00
84 79 Meier, Fabian D 54518 Gladbach Puch, 1952 11 4 7 0 v 22,00
85 109 Schmid, Uwe D 53498 Waldorf Opel, 1955 6 7 9 0 v 22,00
86 13 Zaiser, Alexander D 87493 Lauben Monet-Goyon, 1918 6 10 0 7 v 23,00
87 48 Braunwarth, Walter D 21745 Hemmoor MB, 1969 7 10 6 0 v 23,00
88 32 Eberle, Herbert D 17392 Sarnow Adler, 1958 10 11 3 0 v 24,00
89 78 Meier, Rosa D 56206 Kammerforst Puch, 1956 13 3 8 0 v 24,00
90 91 Petermann, Dieter D 7407 Rudolstadt MB, 1967 9 8 7 0 v 24,00
91 26 Deuschle, Stephan D 21271 Asendorf Deutz, 1956 3 13 9 0 v 25,00
92 55 Herbst, Werner D 73650 Winterbach MB, 1967 11 10 4 0 v 25,00
93 76 Kuhn, Heinz D 51103 Köln Porsche, 1968 20 4 1 0 v 25,00
94 141 Geiß, Oliver D 72364 Obernheim 8 3 9 0 25,00
95 3 Harios, Bernd D 72519 Veringenstadt Java, 1956 10 10 6 0 v 26,00
96 53 Henzler, Peter D 33332 Gütersloh Union Express, 1962 21 5 0 0 v 26,00
97 139 Wurster, Helmut D 25797 Wöhrden Ford, 1961 6 8 7 0 26,00
98 47 Baumann, Gerhard D 73326 Deggingen MV Augusta, 1959 17 6 5 0 v 28,00
99 69 Kiener, Helmut D 88374 Hoßkirch Aero, 1930 20 2 6 0 v 28,00
100 70 Kittelberger, Michael D 72505 Krauchenwies Yamaha, 1978 15 10 4 0 v 29,00
101 140 Weyrich, Ritta D 86514 Ustersbach MB, 1960 7 9 8 0 29,00
102 37 Frank, Heinz D 97849 Roden MB, 1951 1 29 0 0 v 30,00
103 58 Höschele , Martin D 89197 Weidenstetten Fiat, 1932 22 7 1 0 v 30,00
104 77 Langer, Frank D 39291 Möser AJS, 1929 12 17 1 0 v 30,00
105 5 Müller, Hermann D 89340 Leipheim MB, 1971 10 6 15 0 v 31,00
106 60 Hübel, Norbert D 39638 Gardelegen Puch, 1956 23 2 6 0 v 31,00
107 61 Instinsky, Werner D 32120 Hiddenhausen Aero, 1934 20 10 1 0 v 31,00
108 116 Rall, Michael D 44149 Dortmund Ford, 1920 12 12 3 0 32,00
109 35 Eisele, Klaus D 72144 Dußlingen DKW, 1952 13 12 3 0 33,00
110 22 Dengler, Frieder D 17392 Japenzin NSU, 1935 18 11 5 0 v 34,00
111 40 Harios, Wolf D 73033 Göppingen Barkas, 1957 14 14 6 0 v 34,00
112 66 Krammerer, Hans D 56370 Rettert MB, 1973 26 10 0 0 v 36,00
113 25 Bühler, Gerhard D 71711 Murr Jaguar, 1993 15 17 5 0 v 37,00
114 63 Jerratsch, Thomas D 72587 Römerstein Yamaha, 1979 5 27 5 0 v 37,00
115 94 Pionati, Ralf-Thomas CH 3456 Luzern Alfa Romeo, 1973 4 23 10 0 v 37,00
116 135 Weiler, Jutta D 84069 Schierling Fiat, 1968 4 24 9 0 v 37,00
117 2 Schwarz, Günter D 56206 Hilgert MB, 1964 17 10 15 0 v 42,00
118 105 Schraitle, Albrecht D 56294 Kalt NSU, 1936 34 4 6 0 v 44,00
119 24 Haiges, Hermann D 71638 Ludwigsburg VW, 1977 25 12 9 0 v 46,00
120 27 Danka, Norbert D 6295 Neehausen VW, 1958 32 15 0 0 v 47,00
121 31 Doster, Sören D 72539 Pfronstetten MB, 1977 9 35 7 0 v 51,00
122 7 Maisch, Wolfgang D 54662 Herforst Volvo, 1964 14 40 0 0 v 54,00
123 49 Haußmann, Hartmut D 17398 Rathebur MB, 1964 7 40 10 0 v 57,00
124 21 Dietrich, Uwe D 27777 Ganderkesee Borgward, 1958 36 20 5 0 v 61,00
125 117 Stenzel, Hans D 39164 Bottmersdorf MB, 1951 5 5 56 0 v 66,00
126 45 Bosler, Stefan D 31626 Haßbergen Fiat, 1972 41 15 12 0 v 68,00
127 33 Eberle, Ursula D 21516 Woltersdorf Adler, 1952 8 67 5 0 v 80,00
128 119 Stoffel, Horst D 38838 Eilsdorf Adler, 1954 7 67 6 0 v 80,00
129 125 Schöllhammer, Kurt D 54552 Sarmersbach Terrot, 1924 7 78 3 0 v 88,00
130 113 Schaufler, Wolfgang D 55413 Oberheimbach Horex, 1950 63 23 3 0 v 89,00
131 121 Schölkopf, Dieter D 55430 Urbar BMW, 1938 3 0 86 0 v 89,00
132 102 Röhde, Wolfgang D 49377 Vechta Horex, 1952 7 2 91 0 v 100,00
133 104 Stein, Rolf D 40629 Düsseldorf DKW, 1954 0 3 235 0 v 238,00

Zurück