20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Fahrzeugmarke NSU

Platz StartNr. Name Land Stadt Fahrzeug WP1 WP2 WP3 WP4 DP Strafpunkte
1 87 Neugebauer, Otmar D 52159 Roetgen NSU, 1955 3 4 3 0 v 10,00
2 101 Röhde, Alfred D 72555 Metzingen NSU, 1958 6 1 8 0 v 15,00
3 18 Herbrig, Doris D 73491 Neuler NSU, 1924 3 7 8 0 v 18,00
4 34 Ebersbächer, Klaus D 24395 Nieby NSU, 1955 8 8 3 0 v 19,00
5 107 Schwestka, Günter D 39590 Hämerten NSU, 1954 5 6 8 0 v 19,00
6 9 Keller, Thomas D 95189 Köditz NSU, 1933 10 6 4 0 v 20,00
7 20 Hanke, Dietmar D 73469 Riesbürg NSU, 1934 6 15 0 0 v 21,00
8 62 Just, Ralf D 75433 Maulbronn NSU, 1955 1 15 1 0 22,00
9 22 Dengler, Frieder D 17392 Japenzin NSU, 1935 18 11 5 0 v 34,00
10 105 Schraitle, Albrecht D 56294 Kalt NSU, 1936 34 4 6 0 v 44,00

Zurück