20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Fahrzeugmarke BMW

Platz StartNr. Name Land Stadt Fahrzeug WP1 WP2 WP3 WP4 DP Strafpunkte
1 84 Munz, Günter D 72401 Haigerloch BMW, 1954 7 1 2 0 v 10,00
2 12 Alle, Kurt D 72589 Westerheim BMW, 1953 1 4 6 0 v 11,00
3 103 Rohde, Karin D 20459 Hamburg BMW, 1949 8 2 2 0 v 12,00
4 131 Vöhringer, Martin D 86165 Augsburg BMW, 1954 1 6 5 0 v 12,00
5 15 Schweizer, Marsel D 38379 Wolsdorf BMW, 1943 4 1 9 0 v 14,00
6 10 Kullen, Toni D 24943 Flensborg BMW, 1964 1 7 8 0 v 16,00
7 75 Kosnik, Reiner D 55234 Offenheim BMW, 1956 3 8 6 0 v 17,00
8 81 Maier, Herbert D 36037 Fulda BMW, 1955 8 6 5 0 v 19,00
9 44 Bahnmüller, Karl-Heinz D 72760 Reutlingen BMW, 1938 1 15 4 0 v 20,00
10 16 Jander, Jan D 89435 Finningen BMW, 1962 6 10 6 0 v 22,00
11 121 Schölkopf, Dieter D 55430 Urbar BMW, 1938 3 0 86 0 v 89,00

Zurück