20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Bauart Motorräder

Platz StartNr. Name Land Stadt Fahrzeug WP1 WP2 WP3 WP4 DP Strafpunkte
1 85 Münzenmaier, Christa D 42103 Wuppertal Kreidler, 1972 4 2 1 0 v 7,00
2 112 Sernek, Karl D 38170 Vahlberg Terrot, 1950 5 1 2 0 v 8,00
3 28 Dambach, Gerhard D 73105 Dürnau Gilera, 1958 3 4 2 0 v 9,00
4 4 Zeiser, Giesela D 78739 Hardt Monet-Goyon, 1918 3 4 3 0 v 10,00
5 14 Decker, Hans-Peter D 72285 Pfalzgrafenweiler Motobecane, 1928 4 6 0 0 v 10,00
6 84 Munz, Günter D 72401 Haigerloch BMW, 1954 7 1 2 0 v 10,00
7 87 Neugebauer, Otmar D 52159 Roetgen NSU, 1955 3 4 3 0 v 10,00
8 12 Alle, Kurt D 72589 Westerheim BMW, 1953 1 4 6 0 v 11,00
9 30 Dolde, Markus D 76833 Siebeldingen DKW, 1938 4 4 3 0 v 11,00
10 38 Geiger, Dieter D 72364 Obernheim Horex, 1960 2 5 4 0 v 11,00
11 41 Bohner, Dieter D 18195 Cammin DKW, 1955 3 4 4 0 v 11,00
12 42 Haug, Lucas D 72477 Schwenningen Java, 1934 2 4 5 0 v 11,00
13 52 Henrici, Heide D 40699 Erkrath DKW, 1952 4 3 4 0 v 11,00
14 95 Pionati, Sonja CH 3456 Luzern Fiat, 1973 5 4 2 0 v 11,00
15 97 Pross, Oliver D 37345 Bockelnhagen Ardie, 1929 1 6 4 0 v 11,00
16 144 Hübel, Josef D 88131 Lindau (Bodensee) Puch, 1950 9 3 0 0 v 12,00
17 65 Kaiser, Johannes D 71577 Großerlach Puch, 1951 2 10 0 0 v 12,00
18 72 Kneile, Thomas D 72535 Heroldstatt Horex, 1953 10 0 2 0 v 12,00
19 103 Rohde, Karin D 20459 Hamburg BMW, 1949 8 2 2 0 v 12,00
20 115 Rohde, Thorsten D 55595 Wallhausen Triumph, 1951 4 4 4 0 v 12,00
21 131 Vöhringer, Martin D 86165 Augsburg BMW, 1954 1 6 5 0 v 12,00
22 134 Weber, Erich D 89198 Westerstetten Wanderer, 1937 3 1 8 0 v 12,00
23 136 Wieland, Sven D 83539 Pfaffing DKW, 1953 5 5 2 0 v 12,00
24 71 Klauß, Eckhard D 72290 Loßburg DKW, 1954 5 3 0 0 13,00
25 88 Nentwich, Dieter D 54296 Trier Java, 1962 4 5 4 0 v 13,00
26 111 Schüler, Rainer D 72285 Pfalzgrafenweiler Zündapp, 1952 4 9 0 0 v 13,00
27 129 Veit, Erich D 39596 Sanne Zündapp, 1934 8 2 3 0 v 13,00
28 46 Baumann, Manfred D 73431 Aalen MV Augusta, 1970 5 4 0 0 14,00
29 74 Kohlborn, Ralph D 46539 Dinslaken Puch, 1954 5 4 0 0 14,00
30 96 Proschinger, Rainer D 73252 Lenningen Maico, 1960 6 5 3 0 v 14,00
31 126 Schramm, Frank D 29416 Kerkau DKW, 1937 3 3 4 0 15,00
32 137 Writh, Walter D 47803 Krefeld Ardie, 1937 6 6 3 0 v 15,00
33 39 Gökeler, Werner D 27476 Cuxhaven Adler, 1953 7 5 4 0 v 16,00
34 51 Henrici, Gustav D 66994 Dahn Omega Sport, 1919 6 0 5 0 16,00
35 83 Münsing, Peter D 72365 Ratshausen Horex, 1950 5 8 3 0 v 16,00
36 106 Schwenkel, Franz D 39264 Lindau Horex, 1951 4 5 7 0 v 16,00
37 110 Sciacca, Erwin D 37308 Schimberg Florette, 1970 7 8 1 0 v 16,00
38 75 Kosnik, Reiner D 55234 Offenheim BMW, 1956 3 8 6 0 v 17,00
39 89 Otzik, Dieter D 27755 Delmenhorst DKW, 1955 6 6 5 0 v 17,00
40 133 Weag, Helmut D 90459 Nürnberg Zündapp, 1959 2 8 7 0 v 17,00
41 18 Herbrig, Doris D 73491 Neuler NSU, 1924 3 7 8 0 v 18,00
42 43 Heszler, Harald D 72539 Pfronstetten Gillet, 1951 3 12 3 0 v 18,00
43 146 Herzig, Hans - Jörg D 39596 Schwarzholz Honda, 1978 6 0 7 0 18,00
44 82 Müller, Karl D 55471 Kümbdchen Standard, 1927 7 7 4 0 v 18,00
45 138 Wohlfahrt, Hermann D 55627 Martinstein Puch, 1955 5 7 6 0 v 18,00
46 34 Ebersbächer, Klaus D 24395 Nieby NSU, 1955 8 8 3 0 v 19,00
47 54 Henzler, Wolfgang D 72458 Albstadt Horex, 1953 7 8 4 0 v 19,00
48 107 Schwestka, Günter D 39590 Hämerten NSU, 1954 5 6 8 0 v 19,00
49 1 Thumm, Roland D 88138 Weißensberg Gillet, 1921 8 8 4 0 v 20,00
50 68 Keinath, Werner D 89195 Staig Heinkel, 1954 9 9 2 0 v 20,00
51 80 Mahler, Peter D 69256 Mauer Horex, 1955 9 5 6 0 v 20,00
52 128 Trost, Günter D 39167 Irxleben Maico, 1952 4 6 5 0 20,00
53 20 Hanke, Dietmar D 73469 Riesbürg NSU, 1934 6 15 0 0 v 21,00
54 90 Österreicher, Kurt D 32130 Enger Triumph, 1950 8 7 6 0 v 21,00
55 100 Röhde, Andreas D 25764 Oesterwurth Horex, 1954 5 9 7 0 v 21,00
56 17 Langer, Gerhard D 24113 Kiel DKW, 1938 5 8 9 0 v 22,00
57 62 Just, Ralf D 75433 Maulbronn NSU, 1955 1 15 1 0 22,00
58 79 Meier, Fabian D 54518 Gladbach Puch, 1952 11 4 7 0 v 22,00
59 13 Zaiser, Alexander D 87493 Lauben Monet-Goyon, 1918 6 10 0 7 v 23,00
60 32 Eberle, Herbert D 17392 Sarnow Adler, 1958 10 11 3 0 v 24,00
61 78 Meier, Rosa D 56206 Kammerforst Puch, 1956 13 3 8 0 v 24,00
62 3 Harios, Bernd D 72519 Veringenstadt Java, 1956 10 10 6 0 v 26,00
63 53 Henzler, Peter D 33332 Gütersloh Union Express, 1962 21 5 0 0 v 26,00
64 47 Baumann, Gerhard D 73326 Deggingen MV Augusta, 1959 17 6 5 0 v 28,00
65 70 Kittelberger, Michael D 72505 Krauchenwies Yamaha, 1978 15 10 4 0 v 29,00
66 77 Langer, Frank D 39291 Möser AJS, 1929 12 17 1 0 v 30,00
67 60 Hübel, Norbert D 39638 Gardelegen Puch, 1956 23 2 6 0 v 31,00
68 35 Eisele, Klaus D 72144 Dußlingen DKW, 1952 13 12 3 0 33,00
69 22 Dengler, Frieder D 17392 Japenzin NSU, 1935 18 11 5 0 v 34,00
70 63 Jerratsch, Thomas D 72587 Römerstein Yamaha, 1979 5 27 5 0 v 37,00
71 105 Schraitle, Albrecht D 56294 Kalt NSU, 1936 34 4 6 0 v 44,00
72 33 Eberle, Ursula D 21516 Woltersdorf Adler, 1952 8 67 5 0 v 80,00
73 119 Stoffel, Horst D 38838 Eilsdorf Adler, 1954 7 67 6 0 v 80,00
74 125 Schöllhammer, Kurt D 54552 Sarmersbach Terrot, 1924 7 78 3 0 v 88,00
75 113 Schaufler, Wolfgang D 55413 Oberheimbach Horex, 1950 63 23 3 0 v 89,00
76 102 Röhde, Wolfgang D 49377 Vechta Horex, 1952 7 2 91 0 v 100,00
77 104 Stein, Rolf D 40629 Düsseldorf DKW, 1954 0 3 235 0 v 238,00

Zurück