20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Bauart Automobile, PKWs aller Art

Platz StartNr. Name Land Stadt Fahrzeug WP1 WP2 WP3 WP4 DP Strafpunkte
1 122 Schäfer, Benjamin D 36037 Fulda MB, 1975 4 2 0 0 v 6,00
2 86 Muschert, Hannelore D 53539 Borler Triumph, 1955 4 3 2 0 v 9,00
3 93 Pfeiffer, Heinz D 72531 Hohenstein Triumph, 1959 2 1 9 0 v 12,00
4 118 Squillacioti, Rolf D 57638 Obernau Fiat, 1976 7 6 0 0 v 13,00
5 123 Scheidnass, Walter D 41751 Viersen Morgan, 1971 5 4 4 0 v 13,00
6 29 Dembiany, Hugo D 73527 Täferrot Audi, 1955 7 7 0 0 v 14,00
7 98 Rudolf, Martina D 73667 Kaisersbach Triumph, 1979 3 7 5 0 v 15,00
8 124 Schoch, Hilde D 88512 Mengen Opel, 1979 6 6 3 0 v 15,00
9 132 Wilhelm, Werner D 56754 Dünfus Auto-Willuf, 1953 2 7 6 0 v 15,00
10 130 Vetter, Holger D 84339 Unterdietfurt VW, 1970 9 5 2 0 v 16,00
11 67 Kayser, Sören D 73732 Esslingen am Neckar Ford, 1916 13 3 1 0 v 17,00
12 120 Stiefel, Günter D 27239 Twistringen Opel, 1976 2 8 7 0 v 17,00
13 8 Liebhard, Manfred D 73773 Aichwald Jaguar, 1966 2 9 7 0 v 18,00
14 142 Dr. med. Heinz, Erich D 74426 Bühlerzell Peugeot, 1975 6 4 3 0 18,00
15 50 Heiligenmann, Matthias D 27449 Kutenholz Horch, 1928 6 11 2 0 v 19,00
16 99 Rall, Michael D 44149 Dortmund Ford, 1920 5 8 6 0 v 19,00
17 44 Bahnmüller, Karl-Heinz D 72760 Reutlingen BMW, 1938 1 15 4 0 v 20,00
18 57 Hogh, Simon D 49688 Lastrup Aero, 1932 10 9 1 0 v 20,00
19 11 Ludl, Manfred D 39167 Ochtmersleben Ford, 1928 2 18 1 0 v 21,00
20 109 Schmid, Uwe D 53498 Waldorf Opel, 1955 6 7 9 0 v 22,00
21 48 Braunwarth, Walter D 21745 Hemmoor MB, 1969 7 10 6 0 v 23,00
22 91 Petermann, Dieter D 7407 Rudolstadt MB, 1967 9 8 7 0 v 24,00
23 55 Herbst, Werner D 73650 Winterbach MB, 1967 11 10 4 0 v 25,00
24 76 Kuhn, Heinz D 51103 Köln Porsche, 1968 20 4 1 0 v 25,00
25 139 Wurster, Helmut D 25797 Wöhrden Ford, 1961 6 8 7 0 26,00
26 69 Kiener, Helmut D 88374 Hoßkirch Aero, 1930 20 2 6 0 v 28,00
27 140 Weyrich, Ritta D 86514 Ustersbach MB, 1960 7 9 8 0 29,00
28 37 Frank, Heinz D 97849 Roden MB, 1951 1 29 0 0 v 30,00
29 58 Höschele , Martin D 89197 Weidenstetten Fiat, 1932 22 7 1 0 v 30,00
30 5 Müller, Hermann D 89340 Leipheim MB, 1971 10 6 15 0 v 31,00
31 61 Instinsky, Werner D 32120 Hiddenhausen Aero, 1934 20 10 1 0 v 31,00
32 116 Rall, Michael D 44149 Dortmund Ford, 1920 12 12 3 0 32,00
33 66 Krammerer, Hans D 56370 Rettert MB, 1973 26 10 0 0 v 36,00
34 25 Bühler, Gerhard D 71711 Murr Jaguar, 1993 15 17 5 0 v 37,00
35 94 Pionati, Ralf-Thomas CH 3456 Luzern Alfa Romeo, 1973 4 23 10 0 v 37,00
36 135 Weiler, Jutta D 84069 Schierling Fiat, 1968 4 24 9 0 v 37,00
37 2 Schwarz, Günter D 56206 Hilgert MB, 1964 17 10 15 0 v 42,00
38 24 Haiges, Hermann D 71638 Ludwigsburg VW, 1977 25 12 9 0 v 46,00
39 27 Danka, Norbert D 6295 Neehausen VW, 1958 32 15 0 0 v 47,00
40 31 Doster, Sören D 72539 Pfronstetten MB, 1977 9 35 7 0 v 51,00
41 7 Maisch, Wolfgang D 54662 Herforst Volvo, 1964 14 40 0 0 v 54,00
42 49 Haußmann, Hartmut D 17398 Rathebur MB, 1964 7 40 10 0 v 57,00
43 21 Dietrich, Uwe D 27777 Ganderkesee Borgward, 1958 36 20 5 0 v 61,00
44 117 Stenzel, Hans D 39164 Bottmersdorf MB, 1951 5 5 56 0 v 66,00
45 45 Bosler, Stefan D 31626 Haßbergen Fiat, 1972 41 15 12 0 v 68,00
46 121 Schölkopf, Dieter D 55430 Urbar BMW, 1938 3 0 86 0 v 89,00

Zurück