20. Int. ADAC Veteranen - Rallye / 05.07.2009

Motorsportclub Frickenhausen e.V.

Ältester Teilnehmer

Platz StartNr. Name Land Stadt Geburtsdatum Alter Fahrzeug Strafpunkte
1 22 Dengler, Frieder D 17392 Japenzin 02.07.1926 83 NSU, 1935 34,00
2 125 Schöllhammer, Kurt D 54552 Sarmersbach 16.07.1928 81 Terrot, 1924 88,00
3 69 Kiener, Helmut D 88374 Hoßkirch 24.07.1928 81 Aero, 1930 28,00
4 106 Schwenkel, Franz D 39264 Lindau 18.06.1929 80 Horex, 1951 16,00
5 60 Hübel, Norbert D 39638 Gardelegen 08.08.1929 80 Puch, 1956 31,00
6 77 Langer, Frank D 39291 Möser 08.04.1930 79 AJS, 1929 30,00
7 8 Liebhard, Manfred D 73773 Aichwald 07.07.1930 79 Jaguar, 1966 18,00
8 74 Kohlborn, Ralph D 46539 Dinslaken 15.04.1931 78 Puch, 1954 14,00
9 138 Wohlfahrt, Hermann D 55627 Martinstein 15.01.1932 77 Puch, 1955 18,00
10 72 Kneile, Thomas D 72535 Heroldstatt 27.01.1933 76 Horex, 1953 12,00
11 97 Pross, Oliver D 37345 Bockelnhagen 11.04.1933 76 Ardie, 1929 11,00
12 18 Herbrig, Doris D 73491 Neuler 07.12.1933 76 NSU, 1924 18,00
13 120 Stiefel, Günter D 27239 Twistringen 17.09.1934 75 Opel, 1976 17,00
14 65 Kaiser, Johannes D 71577 Großerlach 25.09.1934 75 Puch, 1951 12,00
15 87 Neugebauer, Otmar D 52159 Roetgen 12.10.1934 75 NSU, 1955 10,00

* Gewertet wurden Teilnehmer die älter als 75 Jahre alt sind

Zurück